LMD directory
| Name | Firstname | Team | Site | Phone | Web site | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAMIAN | Sophie | DPAO | ENS | dml | ||
| AGASSE | Sylvie | ADMINISTRATIF | X | dml | 33.9 | |
| ALBRIGHT | Anna-Léa | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| ARMANTE | Raymond | ABCT | X | dml | 33.9 | |
| AROUF | Assia | DPAO | X | dml | ||
| ARSOUZE | Thomas | INTRO | X | dml | 33.9 | |
| AZRIA | Chloé | PLANETO | SU | dml | ||
| BACH | Eviatar | DPAO | ENS | dml | ||
| BADOSA | Jordi | SIRTA | X | dml | 33.9 | |
| BAGNIEWSKI | Witold | DPAO | ENS | dml | ||
| BALDE | Hamadou | ABCT | X | dml | ||
| BALHANE | Saloua | EMC3 | SU | dml | ||
| BARATGIN | Laure | INTRO | X | dml | ||
| BARBONI | Alexandre | DPAO | X | dml | ||
| BARDET | Deborah | PLANETO | SU | dml | 72.4 | |
| BASDEVANT | Claude | DPAO | X | dml | 33.9 | |
| BELLENGER | Hugo | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| BERTRAND | Tanguy | PLANETO | SU | dml | ||
| BESSAGNET | Bertrand | INTRO | X | dml | ||
| BIERJON | Antoine | PLANETO | SU | dml | ||
| BINDER | Hanin | DPAO | ENS | dml | ||
| BOISSINOT | Alexandre | PLANETO | SU | dml | 72.4 | |
| BOITEL | Christophe | SIRTA | X | dml | 33.9 | |
| BONAZZOLA | Marine | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| BONY | Sandrine | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| BOPP | Laurent | DPAO | ENS | dml | + | |
| BORCHERT | Leonard | DPAO | SU | dml | ||
| BORDEREAU | Jérome | DPAO | X | dml | 33.9 | |
| BOUCHER | Olivier | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| BOUSQUET | Olivier | TECHNIQUE | X | dml | 33.9 | |
| BRIENT | Florent | EMC3 | SU | dml | ||
| BRUANT | Gaëlle | ADMINISTRATIF | X | dml | 33.9 | |
| BUCCI | Silvia | DPAO | ENS | dml | + | |
| CABANES | Simon | PLANETO | SU | dml | ||
| CALDERON | Fausto | SIRTA | X | dml | ||
| CAPDEROU | Michel | PLANETO | X | dml | 72.4 | |
| CAPELLE | Virginie | ABCT | X | dml | 33.9 | |
| CARIA | Giacomo | ABCT | SU | dml | ||
| CASSE | Vincent | ABCT | X | dml | 33.9 | |
| CENAC | Claire | TECHNIQUE | X | dml | 33.9 | |
| CESANA | Grégory | DPAO | X | dml | ||
| CESPEDES | Jonnathan | SIRTA | SU | dml | ||
| CHEDIN | Alain | ABCT | X | dml | 33.9 | |
| CHEN | Yanxu | DPAO | ENS | dml | ||
| CHEPFER | Helène | DPAO | X | dml | 33.9 | |
| CHERUY | Frederique | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| CHOLAKIAN | Arineh | INTRO | X | dml | ||
| CHOMETTE | Olivier | ABCT | X | dml | 33.9 | |
| CLAUD | Chantal | DPAO | X | dml | 33.9 | |
| CLERC | Corentin | DPAO | ENS | dml | ||
| CODRON | Francis | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| COLIN | Maxime | EMC3 | SU | dml | ||
| COLLIGNAN | julie | INTRO | X | dml | ||
| CORCOS | Milena | DPAO | X | dml | ||
| COULON DECORZENS | Maëlle | EMC3 | SU | dml | ||
| CREPEAU | Laurent | ABCT | X | dml | 33.9 | |
| CREVOISIER | Cyril | ABCT | X | dml | 33.9 | |
| CROS | Sylvain | SIRTA | X | dml | ||
| CUGNET | David | DPAO | ENS | dml | + | |
| D'ANDREA | Fabio | DPAO | ENS | dml | + | |
| DANSOKHO | Samouro | INTRO | X | dml | ||
| DAVID | Leslie | ABCT | X | dml | ||
| DAYAN | Hugo | DPAO | ENS | dml | ||
| DELAHAYE | Thibault | ABCT | X | dml | 33.9 | |
| DELATTRE | Hugues | EMC3 | SU | dml | ||
| DELAVOIS | Antony | PLANETO | SU | dml | ||
| DELORT YLLA | joan | INTRO | X | dml | ||
| DELVILLE | Patricia | SIRTA | X | dml | 33.9 | |
| DEME | Abdoulaye | EMC3 | SU | dml | ||
| DEREMBLE | Bruno | DPAO | ENS | dml | + | |
| DESHMUKH | Vinita | DPAO | ENS | dml | ||
| DIALLO | Binta Fatoumata | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| DOREY | Narimane | DPAO | ENS | dml | ||
| DROBINSKI | Philippe | INTRO | X | dml | 33.9 | |
| DROUIN | Marc-Antoine | SIRTA | X | dml | 33.9 | |
| DUBERNET | Pierpaolo | INFORMATIQUE | ENS | dml | + | |
| DUBOS | Thomas | INTRO | X | dml | 33.9 | |
| DUFRESNE | Jean-Louis | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| DUPONT | Jean-Charles | SIRTA | X | dml | 33.9 | |
| DUVEL | Jean-Philippe | DPAO | ENS | dml | + | |
| EDEL | Léo | DPAO | X | dml | 33.9 | |
| EDOUART | Dimitri | TECHNIQUE | X | dml | 33.9 | |
| EHRET | Antoine | INTRO | SU | dml | ||
| FAIRHEAD | Laurent | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| FAKHARDJI | Wissam | ABCT | X | dml | ||
| FAN | Siteng | PLANETO | SU | dml | ||
| FARGE | Marie | DPAO | ENS | dml | + | |
| FAUCHEUX | Aurélien | SIRTA | X | dml | + | |
| FEOFILOV | Artem | DPAO | X | dml | 33.9 | |
| FILDIER | Benjamin | DPAO | ENS | dml | ||
| FONSAT | Corinne | ADMINISTRATIF | ENS | dml | ||
| FORGET | Francois | PLANETO | SU | dml | 72.4 | |
| FRANCHISSEUR | Robert | INFORMATIQUE | SU | dml | ||
| FRANÇOIS-ELOCCIE | Evelyne | ADMINISTRATIF | SU | dml | 72.4 | |
| FRIEDLINGSTEIN | Pierre | DPAO | ENS | dml | ||
| FURLAN | Lorenzo | DPAO | ENS | dml | ||
| GAUTIER | Vincent | TECHNIQUE | X | dml | ||
| GAY-BALMAZ | François | DPAO | ENS | dml | + | |
| GENTHON | Christophe | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| GHIL | Michael | DPAO | ENS | dml | + | |
| GIANNINI | Alessandra | DPAO | ENS | dml | + | |
| GIBERT | Fabien | ABCT | X | dml | 33.9 | |
| GONTHIER | Marie-christine | SIRTA | X | dml | 33.9 | |
| GOULAS | Yves | TECHNIQUE | X | dml | 33.9 | |
| GOUTHAM | Naveen | DPAO | X | dml | ||
| GRANDPEIX | Jean-Yves | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| GUEDJ | axel | ABCT | X | dml | ||
| GUERLET | Sandrine | PLANETO | SU | dml | 72.4 | |
| GUEZ | Lionel | DPAO | ENS | dml | + | |
| GUION | antoine | INTRO | X | dml | ||
| GUTIERREZ | Omar | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| GUYON | Franck | INFORMATIQUE | SU | dml | 72.4 | |
| HAEFFELIN | Martial | SIRTA | X | dml | 33.9 | |
| HARTMANN | Jean-Michel | ABCT | X | dml | ||
| HERON | Damien | DPAO | X | dml | ||
| HERTZOG | Albert | DPAO | X | dml | 33.9 | |
| HMIMINA | Gabriel | ABCT | X | dml | ||
| HOURDIN | Frederic | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| IDELKADI | Abderrahmane | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| IOANNOU | Artemis | DPAO | X | dml | 33.9 | |
| JAM | Arnaud | EMC3 | SU | dml | ||
| JEZEQUEL | Aglae | ABCT | ENS | dml | + | |
| JOHANSSON | Erik | DPAO | ENS | dml | + | |
| JOURNE | Venance | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| JUHEL | Samuel | ABCT | SU | dml | ||
| KADKHODAEI | Maryam | INTRO | X | dml | ||
| KANE | Tess | ADMINISTRATIF | X | dml | ||
| KAOUAH | Mohamed | DPAO | SU | dml | + | |
| KELLER | Douglas | INTRO | X | dml | ||
| KHADIJA | Arjdal | EMC3 | SU | dml | ||
| KIEPAS | Patryk | INTRO | X | dml | ||
| KLEIN | Patrice | DPAO | ENS | dml | ||
| LACHÂTRE | Mathieu | INTRO | X | dml | ||
| LAC | Jean | DPAO | X | dml | ||
| LANET | Marine | EMC3 | SU | dml | ||
| LANGE | Lucas | PLANETO | SU | dml | ||
| LANGOT | Félix | ABCT | SU | dml | ||
| LAPERE | Remy | INTRO | X | dml | ||
| LAPEYRE | Guillaume | DPAO | ENS | dml | + | Web site | 
| LAPOUGE | Florian | SIRTA | X | dml | 33.9 | |
| LAVAL | Katia | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| LAXENAIRE | Rémi | DPAO | ENS | dml | ||
| LEBONNOIS | Sebastien | PLANETO | SU | dml | 72.4 | |
| LEBRUN | Raphael | EMC3 | SU | dml | ||
| LEFEBVRE | Marie-pierre | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| LEFEVRE | Maxence | PLANETO | SU | dml | ||
| LEGRAS | Bernard | DPAO | ENS | dml | + | |
| LE MEZO | Priscilla | DPAO | ENS | dml | + | |
| LENSEIGNE | Julien | INFORMATIQUE | X | dml | 33.9 | |
| LEULIET | Maxime | EMC3 | SU | dml | ||
| LE-VU | Briac | DPAO | X | dml | 33.9 | |
| LI | Laurent | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| LI | Shan | EMC3 | SU | dml | ||
| LIU | Jiandong | PLANETO | SU | dml | ||
| LOPEZ FRANCO | Julio | SIRTA | X | dml | 33.9 | |
| LOTT | François | DPAO | ENS | dml | + | |
| MABIRE | Vincent | INFORMATIQUE | SU | dml | ||
| MADELEINE | Jean-Baptiste | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| MAHEROU | Martine | ADMINISTRATIF | SU | dml | ||
| MAILLER | Sylvain | INTRO | X | dml | 33.9 | |
| MALARTIC | Quentin | DPAO | ENS | dml | ||
| MANDIJA | Florian | INTRO | SU | dml | ||
| MANDORLI | Giulio | ABCT | SU | dml | ||
| MANDRICK | Zineb | SIRTA | X | dml | ||
| MANTA | Gaston | DPAO | ENS | dml | ||
| MEILHAC | Nicolas | ABCT | X | dml | ||
| MELLUL | Lidia | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| MENARY | Matthew | DPAO | ENS | dml | ||
| MENUT | Laurent | INTRO | X | dml | 33.9 | |
| MILCARECK | Gwenael | PLANETO | SU | dml | 72.4 | |
| MILLET | Christophe | DPAO | ENS | dml | ||
| MILLOUR | Ehouarn | PLANETO | SU | dml | 72.4 | |
| MONNIER | Paul | TECHNIQUE | X | dml | 33.9 | |
| MONTABONE | Luca | PLANETO | SU | dml | ||
| MOSCHOS | Evangelos | DPAO | X | dml | ||
| MOSTEFAOUI | Mounia | DPAO | ENS | dml | ||
| MULLER | Caroline | DPAO | ENS | dml | + | |
| MUSAT | Ionela | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| NAAR | Joseph | PLANETO | SU | dml | ||
| NAHAN | Frédéric | ABCT | X | dml | 33.9 | |
| NAVARRO | Thomas | PLANETO | SU | dml | ||
| NOURY | Sandrine | ADMINISTRATIF | X | dml | ||
| NTAFIS | Stavros | DPAO | X | dml | ||
| ORSET | Remy | ABCT | X | dml | ||
| OUNIS | Abderrahmane | TECHNIQUE | X | dml | 33.9 | |
| PARAISO | Leonardo | SIRTA | X | dml | ||
| PARC | Laëtitia | DPAO | SU | dml | ||
| PARRA | Johan | SIRTA | X | dml | ||
| PENNEL | Romain | INTRO | X | dml | 33.9 | |
| PERNIN | Jérôme | ABCT | X | dml | 33.9 | |
| PERRIN | Agnès | ABCT | X | dml | 33.9 | |
| PERROT | Xavier | DPAO | ENS | dml | + | |
| PICON | Laurence | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| PIERRON | Thomas | PLANETO | SU | dml | 72.4 | |
| PIETRAS | Christophe | SIRTA | X | dml | 33.9 | |
| PLANCHAT | Alban | DPAO | ENS | dml | ||
| PLOUGONVEN | Riwal | DPAO | X | dml | 33.9 | |
| PODGLAJEN | Aurélien | DPAO | ENS | dml | ||
| POLCHER | Jan | INTRO | SU | dml | 33.9 | |
| POPP | Max | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| PROTOPAPADAKI | Sofia | ABCT | SU | dml | ||
| RABERANTO | Patrick | DPAO | X | dml | 33.9 | |
| RANI | Raj | DPAO | ENS | dml | ||
| RIBAUD | Jean-Francois | SIRTA | X | dml | ||
| RIBOLDI | Jacopo | DPAO | ENS | dml | + | |
| RICORDEL | Isabelle | ADMINISTRATIF | X | dml | 33.9 | |
| RIO | Catherine | EMC3 | SU | dml | ||
| RISI | Camille | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| RIVIERE | Gwendal | DPAO | ENS | dml | + | |
| ROBIN | France-Lise | ADMINISTRATIF | X | dml | 33.9 | |
| ROCHETIN | Nicolas | DPAO | ENS | dml | + | |
| ROJO | Maxence | DPAO | X | dml | ||
| ROSTAMI | Masoud | DPAO | ENS | dml | ||
| ROUSSEAU | Denis-Didier | DPAO | ENS | dml | + | |
| ROUSSEL | Marie-Laure | DPAO | X | dml | ||
| RYSMAN | Jean-Francois | DPAO | X | dml | ||
| SAIDI | Lamiae | INTRO | SU | dml | ||
| SAINT-LU | Marion | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| SALVADOR | Henri | TECHNIQUE | X | dml | ||
| SANCHEZ | Alexis | INFORMATIQUE | X | dml | ||
| SCHRAPFFER | Anthony | INTRO | X | dml | ||
| SCOTT | Noëlle | ABCT | X | dml | 33.9 | |
| SELLAMI | Nada | EMC3 | SU | dml | ||
| SELLITTO | Pasquale | DPAO | ENS | dml | ||
| SEMIE | Addisu | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| SENGHOR | Habib | EMC3 | SU | dml | ||
| SEZE | Genevieve | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| SHAHI | Namendra Kumar | INTRO | X | dml | ||
| SHAMEKH | Sara | DPAO | ENS | dml | + | |
| SILVEIRA | Bruna | ABCT | X | dml | ||
| SIMA | Adriana | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| SPEICH | Sabrina | DPAO | ENS | dml | + | |
| SPIGA | Aymeric | PLANETO | SU | dml | 72.4 | |
| SQUARCIONI | Alexis | INTRO | SU | |||
| STEGNER | Alexandre | DPAO | X | dml | + | |
| STUBENRAUCH | Claudia | ABCT | SU | dml | 72.4 | |
| SUBIRADE | Corentin | DPAO | ENS | dml | ||
| SZANTAI | Andre | PLANETO | SU | dml | 33.9 | |
| TAKACHE | Sakina | INTRO | X | dml | ||
| TALAGRAND | Olivier | DPAO | ENS | dml | + | |
| TANTET | Alexis | DPAO | X | dml | ||
| TEISSEDRE | Cécile | DPAO | X | dml | ||
| TEITELBAUM | Hector | DPAO | ENS | dml | + | |
| TOLEDO | Felipe | SIRTA | X | dml | ||
| TORRES AGUILAR | Moira | SIRTA | X | dml | ||
| TORRES | Olivier | DPAO | ENS | dml | ||
| TOUCHON (AMSILI) | Laurence | ADMINISTRATIF | SU | dml | 72.4 | |
| TRAN | Ha | ABCT | SU | dml | 72.4 | |
| TURBET | Martin | PLANETO | SU | dml | ||
| TURQUETY | Solène | INTRO | X | dml | 33.9 | |
| UCHASARA | Marylin | INTRO | X | dml | ||
| VALARI | Myrto | INTRO | X | dml | 72.4 | |
| VALERY | Hadrien | PLANETO | SU | dml | ||
| VALS | Margaux | PLANETO | SU | dml | 72.4 | |
| VANDEMEULEBROUCK | Romain | PLANETO | SU | dml | ||
| VIAL | Jessica | EMC3 | SU | dml | ||
| VIGNON | Etienne | EMC3 | SU | dml | ||
| VILLEFRANQUE | Najda | EMC3 | SU | dml | ||
| VOGEL | Raphaela | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| WANG | Chao | PLANETO | SU | dml | ||
| WANG | Di | EMC3 | SU | dml | ||
| WANG | Fuxing | INTRO | SU | dml | ||
| WENHAJI-NDOMENI | Claudine | DPAO | ENS | dml | ||
| WIENER | Valentin | EMC3 | SU | dml | ||
| WITT-MARTINEZ | Karem | ADMINISTRATIF | SU | dml | ||
| WU | Meng | DPAO | ENS | dml | ||
| YANO | Jun-ichi | EMC3 | SU | dml | ||
| YOUNG | Roland | PLANETO | SU | dml | 72.4 | |
| ZAKHAROV | Vladimir | PLANETO | SU | dml | 72.4 | |
| ZEITLIN | Vladimir | DPAO | ENS | dml | + | |
| ZHANG | Yuan | EMC3 | SU | dml | 72.4 | |
| ZHAO | Yanfeng | EMC3 | SU | dml | 72.4 | 
 
         
        